| 前日終値 | 214(01/15) |
| 始値 | 218(01/16) |
| 高値 | 219(01/16) |
| 安値 | 198(01/16) |
| 出来高 | 10,475,700株(01/16) |
| 売買代金 | 2,158,889千円(01/16) |
| 値幅制限 | 134~294(01/16) |
| 時価総額 | 35,555百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 175,145,749株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 7.27倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 95.5% |
| 最低購入代金 | 20,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 422(25/06/17) |
| 年初来安値 | 19(25/01/16) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |