| 前日終値 | 722(01/15) |
| 始値 | 734(01/16) |
| 高値 | 765(01/16) |
| 安値 | 717(01/16) |
| 出来高 | 435,500株(01/16) |
| 売買代金 | 322,876千円(01/16) |
| 値幅制限 | 572~872(01/16) |
| 時価総額 | 5,464百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 4.90倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 72.7% |
| 最低購入代金 | 73,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来安値 | 291(25/02/03) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |