| 前日終値 | 1,327(01/15) |
| 始値 | 1,325(01/16) |
| 高値 | 1,345(01/16) |
| 安値 | 1,302(01/16) |
| 出来高 | 381,500株(01/16) |
| 売買代金 | 502,989千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,027~1,627(01/16) |
| 時価総額 | 42,901百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 32,500,600株(01/16) |
| 配当利回り | 0.45%(01/16) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/09) | PBR | 11.17倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 35.0% |
| 最低購入代金 | 132,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,949(25/06/27) |
| 年初来安値 | 1,097(25/01/17) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |