| 前日終値 | 444(01/15) |
| 始値 | 449(01/16) |
| 高値 | 449(01/16) |
| 安値 | 435(01/16) |
| 出来高 | 51,900株(01/16) |
| 売買代金 | 22,932千円(01/16) |
| 値幅制限 | 364~524(01/16) |
| 時価総額 | 3,125百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,990,400株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/10) | PBR | 2.24倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 44,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,413(25/09/08) |
| 年初来安値 | 290(25/01/16) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |