| 前日終値 | 151(01/15) |
| 始値 | 149(01/16) |
| 高値 | 154(01/16) |
| 安値 | 145(01/16) |
| 出来高 | 320,400株(01/16) |
| 売買代金 | 47,522千円(01/16) |
| 値幅制限 | 101~201(01/16) |
| 時価総額 | 5,448百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 36,566,450株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 6.85倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 14,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 364(25/06/17) |
| 年初来安値 | 88(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |