| 前日終値 | 1,178(01/15) |
| 始値 | 1,176(01/16) |
| 高値 | 1,182(01/16) |
| 安値 | 1,176(01/16) |
| 出来高 | 1,900株(01/16) |
| 売買代金 | 2,239千円(01/16) |
| 値幅制限 | 878~1,478(01/16) |
| 時価総額 | 12,945百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 10,960,825株(01/16) |
| 配当利回り | 2.29%(01/16) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/02) | PBR | 0.48倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 46.7% |
| 最低購入代金 | 118,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,207(25/01/14) |
| 年初来安値 | 1,085(25/05/16) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |