| 前日終値 | 2,528(01/15) |
| 始値 | 2,530(01/16) |
| 高値 | 2,530(01/16) |
| 安値 | 2,525(01/16) |
| 出来高 | 3,600株(01/16) |
| 売買代金 | 9,106千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,028~3,030(01/16) |
| 時価総額 | 15,847百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,266,000株(01/16) |
| 配当利回り | 3.95%(01/16) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 1.07倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 252,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,530(26/01/13) |
| 年初来安値 | 2,300(25/04/04) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |