| 前日終値 | 1,195(01/15) |
| 始値 | 1,195(01/16) |
| 高値 | 1,199(01/16) |
| 安値 | 1,178(01/16) |
| 出来高 | 36,200株(01/16) |
| 売買代金 | 43,030千円(01/16) |
| 値幅制限 | 895~1,495(01/16) |
| 時価総額 | 25,184百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 21,198,962株(01/16) |
| 配当利回り | 1.18%(01/16) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/08) | PBR | 2.23倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 38.2% |
| 最低購入代金 | 118,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,263(25/08/20) |
| 年初来安値 | 969(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |