| 前日終値 | 3,485(01/15) |
| 始値 | 3,480(01/16) |
| 高値 | 3,485(01/16) |
| 安値 | 3,480(01/16) |
| 出来高 | 1,400株(01/16) |
| 売買代金 | 4,873千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,785~4,185(01/16) |
| 時価総額 | 10,677百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 3,068,111株(01/16) |
| 配当利回り | 0.57%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 2.69倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 66.1% |
| 最低購入代金 | 348,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,535(25/09/17) |
| 年初来安値 | 3,285(25/04/07) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |