| 前日終値 | 743(01/15) |
| 始値 | 744(01/16) |
| 高値 | 749(01/16) |
| 安値 | 741(01/16) |
| 出来高 | 2,400株(01/16) |
| 売買代金 | 1,785千円(01/16) |
| 値幅制限 | 593~893(01/16) |
| 時価総額 | 6,767百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 9,094,832株(01/16) |
| 配当利回り | 2.69%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 1.90倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 67.2% |
| 最低購入代金 | 74,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 827(25/02/17) |
| 年初来安値 | 736(26/01/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |