| 前日終値 | 365(01/15) |
| 始値 | 366(01/16) |
| 高値 | 366(01/16) |
| 安値 | 363(01/16) |
| 出来高 | 2,400株(01/16) |
| 売買代金 | 875千円(01/16) |
| 値幅制限 | 285~445(01/16) |
| 時価総額 | 5,871百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 16,086,250株(01/16) |
| 配当利回り | 2.19%(01/16) |
| 1株配当 | 8.00円(2026/03) | PBR | 0.34倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 87.5% |
| 最低購入代金 | 36,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 423(25/04/21) |
| 年初来安値 | 322(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |