| 前日終値 | 2,497(01/15) |
| 始値 | 2,462(01/16) |
| 高値 | 2,474(01/16) |
| 安値 | 2,412(01/16) |
| 出来高 | 236,000株(01/16) |
| 売買代金 | 576,701千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,997~2,997(01/16) |
| 時価総額 | 162,844百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 66,008,744株(01/16) |
| 配当利回り | 2.39%(01/16) |
| 1株配当 | 59.00円(2025/12) | PBR | 0.90倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 246,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,536(26/01/06) |
| 年初来安値 | 1,613(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |