| 前日終値 | 1,445(01/15) |
| 始値 | 1,445(01/16) |
| 高値 | 1,445(01/16) |
| 安値 | 1,407(01/16) |
| 出来高 | 65,900株(01/16) |
| 売買代金 | 93,435千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,145~1,745(01/16) |
| 時価総額 | 75,955百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 53,983,965株(01/16) |
| 配当利回り | 1.51%(01/16) |
| 1株配当 | 21.20円(2026/09) | PBR | 1.66倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 48.8% |
| 最低購入代金 | 140,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,630(25/10/29) |
| 年初来安値 | 783(25/01/23) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |