| 前日終値 | 1,451(10/20) |
| 始値 | 1,450(10/21) |
| 高値 | 1,526(10/21) |
| 安値 | 1,444(10/21) |
| 出来高 | 43,400株(10/21) |
| 売買代金 | 64,923千円(10/21) |
| 値幅制限 | 1,151~1,751(10/21) |
| 時価総額 | 16,092百万円(10/21) |
| 発行済株式数 | 10,800,000株(10/21) |
| 配当利回り | 2.68%(10/21) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 1.38倍(10/21) |
| 自己資本比率 | 66.7% |
| 最低購入代金 | 149,000(10/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,710(25/08/22) |
| 年初来安値 | 913(25/04/07) |
146640 pv
112580 pv
108733 pv
105814 pv
61289 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |