| 前日終値 | 2,600(10/20) |
| 始値 | 2,590(10/21) |
| 高値 | 2,620(10/21) |
| 安値 | 2,588(10/21) |
| 出来高 | 6,800株(10/21) |
| 売買代金 | 17,717千円(10/21) |
| 値幅制限 | 2,100~3,100(10/21) |
| 時価総額 | 38,844百万円(10/21) |
| 発行済株式数 | 14,900,000株(10/21) |
| 配当利回り | 3.26%(10/21) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/03) | PBR | 1.10倍(10/21) |
| 自己資本比率 | 75.1% |
| 最低購入代金 | 260,700(10/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,370(25/05/12) |
| 年初来安値 | 2,473(25/04/07) |
146640 pv
112580 pv
108733 pv
105814 pv
61289 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |