| 前日終値 | 5,710(01/15) |
| 始値 | 5,610(01/16) |
| 高値 | 5,670(01/16) |
| 安値 | 5,570(01/16) |
| 出来高 | 46,400株(01/16) |
| 売買代金 | 260,881千円(01/16) |
| 値幅制限 | 4,710~6,710(01/16) |
| 時価総額 | 163,097百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 28,764,854株(01/16) |
| 配当利回り | 2.01%(01/16) |
| 1株配当 | 114.00円(2025/12) | PBR | 1.58倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 74.4% |
| 最低購入代金 | 567,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,080(25/12/22) |
| 年初来安値 | 3,885(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |