| 前日終値 | 1,339(01/15) |
| 始値 | 1,336(01/16) |
| 高値 | 1,342(01/16) |
| 安値 | 1,317(01/16) |
| 出来高 | 394,700株(01/16) |
| 売買代金 | 522,821千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,039~1,639(01/16) |
| 時価総額 | 105,496百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 79,860,936株(01/16) |
| 配当利回り | 1.89%(01/16) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/10) | PBR | 1.78倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 14.4% |
| 最低購入代金 | 132,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,762(25/04/22) |
| 年初来安値 | 1,217(25/12/03) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |