| 前日終値 | 1,205(01/15) |
| 始値 | 1,201(01/16) |
| 高値 | 1,203(01/16) |
| 安値 | 1,187(01/16) |
| 出来高 | 201,100株(01/16) |
| 売買代金 | 240,956千円(01/16) |
| 値幅制限 | 905~1,505(01/16) |
| 時価総額 | 91,584百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 76,192,950株(01/16) |
| 配当利回り | 3.49%(01/16) |
| 1株配当 | 42.00円(2025/12) | PBR | 0.71倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 69.4% |
| 最低購入代金 | 120,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,249(25/12/26) |
| 年初来安値 | 992(25/02/04) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |