| 前日終値 | 1,195(01/15) |
| 始値 | 1,194(01/16) |
| 高値 | 1,195(01/16) |
| 安値 | 1,178(01/16) |
| 出来高 | 4,800株(01/16) |
| 売買代金 | 5,713千円(01/16) |
| 値幅制限 | 895~1,495(01/16) |
| 時価総額 | 39,005百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 32,805,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.19%(01/16) |
| 1株配当 | 26.00円(2025/12) | PBR | 0.39倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 56.8% |
| 最低購入代金 | 118,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,321(25/05/16) |
| 年初来安値 | 840(25/01/10) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |