| 前日終値 | 379(01/15) |
| 始値 | 382(01/16) |
| 高値 | 388(01/16) |
| 安値 | 381(01/16) |
| 出来高 | 221,900株(01/16) |
| 売買代金 | 85,312千円(01/16) |
| 値幅制限 | 299~459(01/16) |
| 時価総額 | 8,373百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 21,635,144株(01/16) |
| 配当利回り | 2.07%(01/16) |
| 1株配当 | 8.00円(2026/06) | PBR | 0.44倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 41.9% |
| 最低購入代金 | 38,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 458(25/09/26) |
| 年初来安値 | 281(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |