| 前日終値 | 4,100(01/15) |
| 始値 | 4,071(01/16) |
| 高値 | 4,088(01/16) |
| 安値 | 4,034(01/16) |
| 出来高 | 230,700株(01/16) |
| 売買代金 | 939,093千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,400~4,800(01/16) |
| 時価総額 | 442,623百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 108,273,680株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 4.21倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 408,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,118(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,500(25/01/17) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |