| 前日終値 | 2,643(01/15) |
| 始値 | 2,618(01/16) |
| 高値 | 2,649(01/16) |
| 安値 | 2,592(01/16) |
| 出来高 | 7,000株(01/16) |
| 売買代金 | 18,297千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,143~3,145(01/16) |
| 時価総額 | 32,120百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 12,240,712株(01/16) |
| 配当利回り | 3.54%(01/16) |
| 1株配当 | 93.00円(2025/12) | PBR | 1.24倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 67.4% |
| 最低購入代金 | 262,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,035(25/10/24) |
| 年初来安値 | 1,427(25/04/09) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |