| 前日終値 | 3,050(10/31) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 42,299百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 13,868,500株(10/31) |
| 配当利回り | 1.31%(10/31) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 2.19倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 70.7% |
| 最低購入代金 | 305,000(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,075(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,540(25/04/07) |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |