| 前日終値 | 901(01/15) |
| 始値 | 909(01/16) |
| 高値 | 920(01/16) |
| 安値 | 904(01/16) |
| 出来高 | 35,500株(01/16) |
| 売買代金 | 32,398千円(01/16) |
| 値幅制限 | 751~1,051(01/16) |
| 時価総額 | 43,321百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 47,087,600株(01/16) |
| 配当利回り | 3.70%(01/16) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 60.7% |
| 最低購入代金 | 92,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 926(25/09/12) |
| 年初来安値 | 685(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |