| 前日終値 | 2,013(01/15) |
| 始値 | 2,033(01/16) |
| 高値 | 2,038(01/16) |
| 安値 | 2,015(01/16) |
| 出来高 | 7,500株(01/16) |
| 売買代金 | 15,235千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,513~2,513(01/16) |
| 時価総額 | 15,990百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,864,990株(01/16) |
| 配当利回り | 3.44%(01/16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.55倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 最低購入代金 | 203,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,080(25/11/11) |
| 年初来安値 | 1,290(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |