| 前日終値 | 953(01/15) |
| 始値 | 947(01/16) |
| 高値 | 956(01/16) |
| 安値 | 909(01/16) |
| 出来高 | 49,600株(01/16) |
| 売買代金 | 45,961千円(01/16) |
| 値幅制限 | 803~1,103(01/16) |
| 時価総額 | 5,971百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,511,724株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 5.98倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 40.9% |
| 最低購入代金 | 91,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,141(25/11/04) |
| 年初来安値 | 332(25/04/07) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |