| 前日終値 | 1,628(12/15) |
| 始値 | 1,634(09:00) |
| 高値 | 1,634(09:00) |
| 安値 | 1,603(15:17) |
| 出来高 | 9,200株(15:30) |
| 売買代金 | 14,832千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,228~2,028(12/16) |
| 時価総額 | 15,122百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,416,000株(12/16) |
| 配当利回り | 3.74%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/09) | PBR | 0.67倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 160,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,900(25/09/19) |
| 年初来安値 | 1,371(25/04/07) |
146856 pv
112788 pv
108859 pv
106006 pv
61487 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |