| 前日終値 | 381(01/15) |
| 始値 | 381(01/16) |
| 高値 | 391(01/16) |
| 安値 | 380(01/16) |
| 出来高 | 374,900株(01/16) |
| 売買代金 | 145,188千円(01/16) |
| 値幅制限 | 301~461(01/16) |
| 時価総額 | 23,408百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 60,329,400株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.85倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 26.1% |
| 最低購入代金 | 38,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 648(25/02/10) |
| 年初来安値 | 355(25/12/22) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |