| 前日終値 | 614(01/15) |
| 始値 | 615(01/16) |
| 高値 | 616(01/16) |
| 安値 | 593(01/16) |
| 出来高 | 1,800,700株(01/16) |
| 売買代金 | 1,082,623千円(01/16) |
| 値幅制限 | 514~714(01/16) |
| 時価総額 | 14,706百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 24,715,820株(01/16) |
| 配当利回り | 3.53%(01/16) |
| 1株配当 | 21.00円(2026/02) | PBR | 2.03倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 68.6% |
| 最低購入代金 | 59,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,344(25/07/15) |
| 年初来安値 | 560(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |