| 前日終値 | 834(01/15) |
| 始値 | 834(01/16) |
| 高値 | 849(01/16) |
| 安値 | 825(01/16) |
| 出来高 | 1,646,200株(01/16) |
| 売買代金 | 1,382,576千円(01/16) |
| 値幅制限 | 684~984(01/16) |
| 時価総額 | 159,358百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 187,701,382株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/01) | PBR | 2.48倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 31.0% |
| 最低購入代金 | 84,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,532(25/02/14) |
| 年初来安値 | 603(25/12/16) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |