| 前日終値 | 313(01/15) |
| 始値 | 321(01/16) |
| 高値 | 332(01/16) |
| 安値 | 318(01/16) |
| 出来高 | 112,500株(01/16) |
| 売買代金 | 36,216千円(01/16) |
| 値幅制限 | 233~393(01/16) |
| 時価総額 | 8,225百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 25,701,800株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/06) | PBR | 0.85倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 72.0% |
| 最低購入代金 | 32,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 458(25/02/21) |
| 年初来安値 | 235(25/01/10) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |