| 前日終値 | 1,517(01/15) |
| 始値 | 1,517(01/16) |
| 高値 | 1,518(01/16) |
| 安値 | 1,503(01/16) |
| 出来高 | 204,600株(01/16) |
| 売買代金 | 309,606千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,117~1,917(01/16) |
| 時価総額 | 165,310百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 108,900,000株(01/16) |
| 配当利回り | 3.16%(01/16) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 1.07倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 47.5% |
| 最低購入代金 | 151,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,519(26/01/15) |
| 年初来安値 | 848(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |