| 前日終値 | 686(01/15) |
| 始値 | 685(01/16) |
| 高値 | 703(01/16) |
| 安値 | 685(01/16) |
| 出来高 | 51,000株(01/16) |
| 売買代金 | 35,430千円(01/16) |
| 値幅制限 | 586~786(01/16) |
| 時価総額 | 25,236百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 36,000,000株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.48倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 16.3% |
| 最低購入代金 | 70,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 813(25/10/28) |
| 年初来安値 | 500(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |