| 前日終値 | 243(01/15) |
| 始値 | 244(01/16) |
| 高値 | 245(01/16) |
| 安値 | 243(01/16) |
| 出来高 | 11,300株(01/16) |
| 売買代金 | 2,759千円(01/16) |
| 値幅制限 | 163~323(01/16) |
| 時価総額 | 5,696百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 23,346,115株(01/16) |
| 配当利回り | 2.46%(01/16) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/09) | PBR | 0.30倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 28.5% |
| 最低購入代金 | 24,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 283(25/09/19) |
| 年初来安値 | 156(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |