| 前日終値 | 1,076(01/15) |
| 始値 | 1,071(01/16) |
| 高値 | 1,083(01/16) |
| 安値 | 1,070(01/16) |
| 出来高 | 32,000株(01/16) |
| 売買代金 | 34,438千円(01/16) |
| 値幅制限 | 776~1,376(01/16) |
| 時価総額 | 56,008百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 51,763,600株(01/16) |
| 配当利回り | 2.22%(01/16) |
| 1株配当 | 24.00円(2025/12) | PBR | 1.93倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 47.9% |
| 最低購入代金 | 108,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,336(25/08/19) |
| 年初来安値 | 846(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |