| 前日終値 | 400(01/15) |
| 始値 | 400(01/16) |
| 高値 | 402(01/16) |
| 安値 | 397(01/16) |
| 出来高 | 969,400株(01/16) |
| 売買代金 | 387,232千円(01/16) |
| 値幅制限 | 320~480(01/16) |
| 時価総額 | 56,120百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 140,300,000株(01/16) |
| 配当利回り | 5.25%(01/16) |
| 1株配当 | 21.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 22.3% |
| 最低購入代金 | 40,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 527(25/01/07) |
| 年初来安値 | 365(25/11/11) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |