| 前日終値 | 901(01/15) |
| 始値 | 896(01/16) |
| 高値 | 910(01/16) |
| 安値 | 891(01/16) |
| 出来高 | 48,100株(01/16) |
| 売買代金 | 43,413千円(01/16) |
| 値幅制限 | 751~1,051(01/16) |
| 時価総額 | 84,652百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 93,849,352株(01/16) |
| 配当利回り | 1.11%(01/16) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.78倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 87.2% |
| 最低購入代金 | 90,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 920(25/11/28) |
| 年初来安値 | 565(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |