| 前日終値 | 2,334(01/15) |
| 始値 | 2,323(01/16) |
| 高値 | 2,338(01/16) |
| 安値 | 2,310(01/16) |
| 出来高 | 4,500株(01/16) |
| 売買代金 | 10,425千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,834~2,834(01/16) |
| 時価総額 | 20,598百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 8,897,472株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.88倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 11.0% |
| 最低購入代金 | 231,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,349(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,240(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |