| 前日終値 | 1,750(01/15) |
| 始値 | 1,752(01/16) |
| 高値 | 1,752(01/16) |
| 安値 | 1,729(01/16) |
| 出来高 | 1,800株(01/16) |
| 売買代金 | 3,125千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,350~2,150(01/16) |
| 時価総額 | 6,990百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 4,042,970株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.88倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 76.6% |
| 最低購入代金 | 172,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,770(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,420(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |