| 前日終値 | 4,960(01/15) |
| 始値 | 4,975(01/16) |
| 高値 | 5,020(01/16) |
| 安値 | 4,950(01/16) |
| 出来高 | 18,200株(01/16) |
| 売買代金 | 90,798千円(01/16) |
| 値幅制限 | 4,260~5,660(01/16) |
| 時価総額 | 43,055百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 8,593,776株(01/16) |
| 配当利回り | 3.35%(01/16) |
| 1株配当 | 168.00円(2026/03) | PBR | 0.46倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 5.7% |
| 最低購入代金 | 501,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,020(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,434(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |