| 前日終値 | 1,615(01/15) |
| 始値 | 1,615(01/16) |
| 高値 | 1,628(01/16) |
| 安値 | 1,611(01/16) |
| 出来高 | 309,900株(01/16) |
| 売買代金 | 502,691千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,215~2,015(01/16) |
| 時価総額 | 255,245百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 156,977,472株(01/16) |
| 配当利回り | 3.44%(01/16) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PBR | 0.76倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 3.6% |
| 最低購入代金 | 162,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,628(26/01/16) |
| 年初来安値 | 980(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |