| 前日終値 | 1,310(01/15) |
| 始値 | 1,310(01/16) |
| 高値 | 1,342(01/16) |
| 安値 | 1,309(01/16) |
| 出来高 | 1,329,800株(01/16) |
| 売買代金 | 1,765,165千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,010~1,610(01/16) |
| 時価総額 | 338,232百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 254,119,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.95%(01/16) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 5.9% |
| 最低購入代金 | 133,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,342(26/01/16) |
| 年初来安値 | 550(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |