| 前日終値 | 1,780.5(01/15) |
| 始値 | 1,779.5(01/16) |
| 高値 | 1,804.5(01/16) |
| 安値 | 1,775(01/16) |
| 出来高 | 10,472,100株(01/16) |
| 売買代金 | 18,766,593千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,380.5~2,180.5(01/16) |
| 時価総額 | 4,142,464百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,307,136,666株(01/16) |
| 配当利回り | 1.62%(01/16) |
| 1株配当 | 29.00円(2026/03) | PBR | 1.42倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 3.5% |
| 最低購入代金 | 179,550(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,804.5(26/01/16) |
| 年初来安値 | 845(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |