| 前日終値 | 2,066(01/15) |
| 始値 | 2,070(01/16) |
| 高値 | 2,071(01/16) |
| 安値 | 2,059(01/16) |
| 出来高 | 140,800株(01/16) |
| 売買代金 | 290,905千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,566~2,566(01/16) |
| 時価総額 | 179,533百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 86,856,954株(01/16) |
| 配当利回り | 1.45%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 0.82倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 最低購入代金 | 206,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,262(25/04/10) |
| 年初来安値 | 1,924(25/10/29) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |