| 前日終値 | 1,828(01/15) |
| 始値 | 1,836(01/16) |
| 高値 | 1,862(01/16) |
| 安値 | 1,834(01/16) |
| 出来高 | 144,600株(01/16) |
| 売買代金 | 266,589千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,428~2,228(01/16) |
| 時価総額 | 97,946百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 53,289,640株(01/16) |
| 配当利回り | 0.65%(01/16) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/02) | PBR | 3.71倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 37.1% |
| 最低購入代金 | 183,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,049(25/11/28) |
| 年初来安値 | 890(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |