| 前日終値 | 1,358(01/15) |
| 始値 | 1,350(01/16) |
| 高値 | 1,368(01/16) |
| 安値 | 1,349(01/16) |
| 出来高 | 274,700株(01/16) |
| 売買代金 | 373,722千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,058~1,658(01/16) |
| 時価総額 | 135,724百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 99,723,724株(01/16) |
| 配当利回り | 1.18%(01/16) |
| 1株配当 | 16.00円(2025/12) | PBR | 2.56倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| 最低購入代金 | 136,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,414(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,118(25/01/14) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |