| 前日終値 | 1,423(01/15) |
| 始値 | 1,433(01/16) |
| 高値 | 1,437(01/16) |
| 安値 | 1,433(01/16) |
| 出来高 | 6,600株(01/16) |
| 売買代金 | 9,466千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,123~1,723(01/16) |
| 時価総額 | 8,824百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,158,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.47%(01/16) |
| 1株配当 | 21.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 63.8% |
| 最低購入代金 | 143,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,512(25/03/19) |
| 年初来安値 | 1,140(25/08/01) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |