| 前日終値 | 4,015(01/15) |
| 始値 | 4,005(01/16) |
| 高値 | 4,010(01/16) |
| 安値 | 3,915(01/16) |
| 出来高 | 293,300株(01/16) |
| 売買代金 | 1,161,535千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,315~4,715(01/16) |
| 時価総額 | 43,553百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,012,166株(01/16) |
| 配当利回り | 3.79%(01/16) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/01) | PBR | 1.30倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 34.8% |
| 最低購入代金 | 395,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,060(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,486(25/02/28) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |