| 前日終値 | 2,004(01/15) |
| 始値 | 2,000(01/16) |
| 高値 | 2,029(01/16) |
| 安値 | 1,994(01/16) |
| 出来高 | 75,900株(01/16) |
| 売買代金 | 152,905千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,504~2,504(01/16) |
| 時価総額 | 236,684百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 116,881,106株(01/16) |
| 配当利回り | 3.06%(01/16) |
| 1株配当 | 62.00円(2026/03) | PBR | 1.30倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 39.0% |
| 最低購入代金 | 202,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,090(25/08/08) |
| 年初来安値 | 1,368(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |