| 前日終値 | 2,187(01/15) |
| 始値 | 2,190(01/16) |
| 高値 | 2,217(01/16) |
| 安値 | 2,181(01/16) |
| 出来高 | 87,000株(01/16) |
| 売買代金 | 191,757千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,687~2,687(01/16) |
| 時価総額 | 145,992百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 66,000,000株(01/16) |
| 配当利回り | 4.52%(01/16) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 1.21倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 最低購入代金 | 221,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,217(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,478(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |